Appartamenti Šibenik
|
Apartman Bruno, ID:98 | distanza dal mare: 130m | distanza dal centro: 500m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +2 | 69 /45 EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Baljkas, ID : 100 | distanza dal mare: 100m | distanza dal centro: 500m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 4 +1 | 127 / su richiesta EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Sara, ID:102 | distanza dal mare: 450m | distanza dal centro: 1000m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 4 +2 | 86 / su richiesta EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Val, Šibenik ID:113 | distanza dal mare: 30m | distanza dal centro: 500m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +2 | 80 /70 EURO | su richiesta / su richiesta |
APARTMANI NOVE CRKVE, ID:114 | distanza dal mare: 200m | distanza dal centro: 10m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +1 | 85 /60 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +2 | 95 /70 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 4 +2 | 130 /90 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +2 | 120 /80 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti Ana, Šibenik, ID:115 | distanza dal mare: 250m | distanza dal centro: 500m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +0 | 52 /45 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +1 | 63 /56 EURO | su richiesta / su richiesta |
Camera | 2 +0 | 46 /40 EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Maris, Šibenik, ID:117 | distanza dal mare: 350m | distanza dal centro: 900m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +2 | 90 /70 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +0 | 55 /60 EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Ivan & Luka, Šibenik, ID:123 | distanza dal mare: 200m | distanza dal centro: 10m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +1 | 78 /45 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +1 | 78 /45 EURO | su richiesta / su richiesta |
Apartman Gogi, Šibenik, ID:124 | distanza dal mare: 100m | distanza dal centro: 400m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +0 | 58 /46 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +2 | 81 /69 EURO | su richiesta / su richiesta |
APARTMANI AURORA, ŠIBENIK ID:126 | distanza dal mare: 800m | distanza dal centro: 500m |
TIPO | PERSONE | APPARTAMENTO PREZZO | PREZZI PER PERSONA |
---|---|---|---|
Appartamenti | 2 +2 | 90 /60 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +2 | 90 /60 EURO | su richiesta / su richiesta |
Appartamenti | 2 +0 | 80 /50 EURO | su richiesta / su richiesta |
Risultati 21 - 30 di 71 |
Ovo je tekst za specijalnu ponudu